Atilẹba Didara Didara to gaju China Olupese Bọọlu Jin Groove Bọlu 6808 6809 6810
Ni akọkọ ti a lo lati koju awọn ẹru radial, ṣugbọn nigbati imukuro radial ti gbigbe ba pọ si, o ni awọn iṣẹ kan ti awọn bearings bọọlu igun kan ati pe o le duro ni idapo radial ati awọn ẹru axial. Nigbati iyara yiyipo ba ga ati titari awọn biari bọọlu ko dara, wọn tun le lo lati koju awọn ẹru axial mimọ. Ti a ṣe afiwe pẹlu awọn iru bearings miiran pẹlu awọn pato ati awọn iwọn kanna bi awọn biari bọọlu groove jinle, iru gbigbe yii ni alasọdipupọ ija kekere ati iyara iye to gaju. Ṣugbọn kii ṣe sooro si ipa ati pe ko dara fun gbigbe awọn ẹru wuwo.
Lẹhin fifi sori ẹrọ ti o jinlẹ ti o jinlẹ lori ọpa, o le ṣe idinwo iṣipopada axial ni awọn itọnisọna mejeeji ti ọpa tabi ikarahun laarin ibiti o ti yọkuro axial ti gbigbe, nitorina o jẹ ki ipo ipo axial ni awọn itọnisọna mejeeji. Ni afikun, iru gbigbe yii tun ni iwọn kan ti agbara aarin. Nigbati o ba tẹ 2 si 10 ni ibatan si iho iho, o tun le ṣiṣẹ ni deede, ṣugbọn o ni ipa kan lori igbesi aye gbigbe.
✧ Sipesifikesonu
| Jin Groove rogodo ti nso jara | Awọn iwọn/mm | Ikojọpọ Rating/KN | Ìwọ̀n/KG | |||||
| Ṣii | ZZ | 2RS | Iwọn ila opin inu | Ode opin | Ìbú | Cr | Kọr | |
| 6311 | 6311 ZZ | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 1.367 |
| 6312 | 6312 ZZ | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 1.71 |
| 6313 | 6313 ZZ | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 2.1 |
| 6314 | 6314 ZZ | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2.55 |
| 6315 | 6315 ZZ | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.05 |
| 6316 | 6316 ZZ | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.61 |
| 6317 | 6317 ZZ | 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 4.284 |
| 6318 | 6318 ZZ | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4.97 |
| 6319 | 6319 ZZ | 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 5.74 |
| 6320 | 6320 ZZ | 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 173 | 141 | 7.09 |
| 6321 | 6321 ZZ | 6321-2RS | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 8.05 |
| 6322 | 6322 ZZ | 6322-2RS | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 9.53 |
| 6403 | 6403 ZZ | 6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 0.27 |
| 6404 | 6404 ZZ | 6404-2RS | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 0.4 |
| 6405 | 6405 ZZ | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 0.53 |
| 6406 | 6406 ZZ | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 0.735 |
| 6407 | 6407 ZZ | 6407-2RS | 35 | 100 | 27 | 55 | 31 | 0.952 |
| 6408 | 6408 ZZ | 6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
| 6409 | 6409 ZZ | 6409-2RS | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 1.57 |
| 6410 | 6410 ZZ | 6410-2RS | 50 | 130 | 31 | 92 | 55.2 | 1.88 |
| 6411 | 6411 ZZ | 6411-2RS | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 2.25 |
| 6412 | 6412 ZZ | 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 2.8 |
| 6413 | 6413 ZZ | 6413-2RS | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 3.44 |
✧ Ohun elo
O wulo fun awọn ohun elo ti o tọ, awọn ọkọ ayọkẹlẹ ariwo kekere, awọn ọkọ ayọkẹlẹ, awọn alupupu, irin-irin, awọn ọlọ sẹsẹ, iwakusa, epo epo, ṣiṣe iwe, simenti, isediwon suga ati awọn ile-iṣẹ miiran ati awọn ẹrọ gbogbogbo, ati pe o jẹ iru gbigbe pupọ julọ ni ile-iṣẹ ẹrọ.
✧ Anfani
✧ Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ wa
● CE, ISO Standard.
● Ayẹwo Ọfẹ Wa.
● Ilana Iwọn Kekere Wa.
● Ọja ọlọrọ ati ifijiṣẹ yarayara.
● A ni aami ti ara wa "HCSZ", iṣẹ OEM ti wa ni itẹwọgba.
● Diẹ sii ju ọdun 10 ni iriri ni aaye gbigbe.
● Didara to gaju pẹlu idiyele ifigagbaga.
● Lẹsẹkẹsẹ lẹhin iṣẹ pẹlu awọn ẹgbẹ imọ-ẹrọ tiwa.
● Awọn apo-iṣẹ ile-iṣẹ + paali ti ita +.
● Apoti ẹyọkan + paali ita + paali.
● Apoti tube + apoti aarin + paali ita + paali.
● Gẹ́gẹ́ bí ohun tí o fẹ́ ṣe.








